КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ АСТА™ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
МАРКИРОВКА | ПОЛОЖЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | УПЛОТНЕНИЕ | ОТВЕРСТИЕ, мм | DN | Рмин, бар | Рмакс, бар | Т,С | Цена BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭСК 600.02 | НЗ | Нержавеющая сталь | NBR | 13 | 3/8" | 0,5 | 16 | -10…+80 | 357,38 |
ЭСК 600.03 | НЗ | Нержавеющая сталь | NBR | 13 | 1/2" | 0,5 | 16 | -10…+80 | 357,38 |
ЭСК 600.04 | НЗ | Нержавеющая сталь | NBR | 20 | 3/4" | 0,5 | 16 | -10…+80 | 424,65 |
ЭСК 600.05 | НЗ | Нержавеющая сталь | NBR | 25 | 1" | 0,5 | 16 | -10…+80 | 504,53 |
ЭСК 600.06 | НЗ | Нержавеющая сталь | NBR | 32 | 1-1/4" | 0,5 | 16 | -10…+80 | 992,25 |
ЭСК 600.07 | НЗ | Нержавеющая сталь | NBR | 40 | 1-1/2" | 0,5 | 16 | -10…+80 | 992,25 |
ЭСК 600.08 | НЗ | Нержавеющая сталь | NBR | 50 | 2" | 0,5 | 16 | -10…+80 | 1 408,49 |
ЭСК 601.03 | НО | Нержавеющая сталь | NBR | 13 | 1/2" | 0,5 | 8 | -10…+80 | 466,69 |
ЭСК 601.04 | НО | Нержавеющая сталь | NBR | 20 | 3/4" | 0,5 | 8 | -10…+80 | 529,76 |
ЭСК 601.05 | НО | Нержавеющая сталь | NBR | 25 | 1" | 0,5 | 8 | -10…+80 | 647,49 |
ЭСК 601.06 | НО | Нержавеющая сталь | NBR | 32 | 1-1/4" | 0,5 | 8 | -10…+80 | 1 101,57 |
ЭСК 601.07 | НО | Нержавеющая сталь | NBR | 40 | 1-1/2" | 0,5 | 8 | -10…+80 | 1 101,57 |
ЭСК 601.08 | НО | Нержавеющая сталь | NBR | 50 | 2" | 0,5 | 8 | -10…+80 | 1 555,65 |
Не нашли то, что искали? Вам требуется консультация? Звоните, будем рады помочь, или оставьте заявку.
Наши преимущества
+375 (29) 108 11 22
+375 (29) 222 41 14
info@prt.by